Results/Photos
Christy Belknap #1438
Marathon
April 13, 2025
6:34:32
Chip Time
15:03
Pace (min/miles)
26.2
Distance
PERFORMANCE
1739
1792
Overall
744
764
Female
82
85
F45-49
Rankings

Race Recap powered by Laurel Intelligence
Date: April 13, 2025 Participant: Christy Belknap #1438 Race: 2025 M2B Marathon Distance: 26.2 miles Weather: Perfect running conditions. Cool, misty, low 50s.
Consistent Start with Potential for a Stride Finish Christy Belknap's performance in the 2025 Mountains 2 Beach Marathon showcased consistent pacing and determination. Starting the race with mile splits like 13:59 min/mile for the first 2 miles, she maintained her pace through the early stages. Notably, her pace remained steady, hovering around the 13-minute mark until mile 6. Christy displayed a strong commitment to maintaining her pace, achieving her best split pace of 12:53 min/mile at mile 11. She continuously improved her placement in the F45-49 division during the initial half of the race. As the race progressed, there was a noticeable decline in pace, with miles 18 to 26 ranging from 14:05 to 15:02 min/mile. The final split reflected a slightly slower pace, closing at 16:07 min/mile. For future races, pacing strategy adjustments in the latter half could be beneficial, considering the opportunity for faster segments shown earlier. It was a solid effort representing the Santa Clarita Runners team.
Laurel Splits
POINT
|
COURSE
|
INTERVAL
|
CHIP TIME PLACE
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Point Name | DISTANCE | TIME | PACE | DISTANCE | TIME | PACE | OVERALL | SEX | AGE |
Mile 1 | 1 | 13:53 | 13:53/mi | 1 | 13:53 | 13:53/mi | 1533 | 666F | 74F45-49 |
Mile 2 | 2 | 27:46 | 13:52/mi | 1 | 13:53 | 13:53/mi | 1533 | 666F | 74F45-49 |
Mile 3 | 3 | 42:02 | 14:01/mi | 1 | 14:16 | 14:16/mi | 1758 | 754F | 84F45-49 |
Mile 4 | 4 | 55:28 | 13:52/mi | 1 | 13:27 | 13:27/mi | 1639 | 713F | 77F45-49 |
Mile 5 | 5 | 1:08:21 | 13:41/mi | 1 | 12:54 | 12:54/mi | 1639 | 713F | 77F45-49 |
Mile 6 | 6 | 1:21:14 | 13:32/mi | 1 | 12:54 | 12:54/mi | 1639 | 713F | 77F45-49 |
Mile 7 | 7 | 1:34:10 | 13:28/mi | 1 | 12:56 | 12:56/mi | 1755 | 752F | 82F45-49 |
Mile 8 | 8 | 1:47:05 | 13:23/mi | 1 | 12:56 | 12:56/mi | 1755 | 752F | 82F45-49 |
Mile 9 | 9 | 2:00:36 | 13:24/mi | 1 | 13:31 | 13:31/mi | 1106 | 507F | 55F45-49 |
Mile 10 | 10 | 2:14:06 | 13:24/mi | 1 | 13:31 | 13:31/mi | 1106 | 507F | 55F45-49 |
Mile 11 | 11 | 2:26:59 | 13:21/mi | 1 | 12:53 | 12:53/mi | 1705 | 736F | 81F45-49 |
Mile 12 | 12 | 2:40:03 | 13:20/mi | 1 | 13:05 | 13:05/mi | 1735 | 745F | 82F45-49 |
Mile 13 | 13 | 2:54:32 | 13:25/mi | 1 | 14:30 | 14:30/mi | 1723 | 740F | 81F45-49 |
Mile 14 | 14 | 3:09:15 | 13:32/mi | 1 | 14:44 | 14:44/mi | 1742 | 744F | 80F45-49 |
Mile 15 | 15 | 3:24:54 | 13:39/mi | 1 | 15:39 | 15:39/mi | 1750 | 749F | 82F45-49 |
Mile 16 | 16 | 3:40:33 | 13:47/mi | 1 | 15:40 | 15:40/mi | 1577 | 680F | 76F45-49 |
Mile 17 | 17 | 3:56:24 | 13:54/mi | 1 | 15:51 | 15:51/mi | 1730 | 746F | 82F45-49 |
Mile 18 | 18 | 4:13:38 | 14:06/mi | 1 | 17:14 | 17:14/mi | 1737 | 744F | 82F45-49 |
Mile 19 | 19 | 4:31:00 | 14:15/mi | 1 | 17:23 | 17:23/mi | 1737 | 744F | 82F45-49 |
Mile 20 | 20 | 4:47:44 | 14:23/mi | 1 | 16:44 | 16:44/mi | 1737 | 745F | 82F45-49 |
Mile 21 | 21 | 5:03:57 | 14:28/mi | 1 | 16:14 | 16:14/mi | 1740 | 744F | 82F45-49 |
Mile 22 | 22 | 5:20:07 | 14:33/mi | 1 | 16:10 | 16:10/mi | 1716 | 737F | 82F45-49 |
Mile 23 | 23 | 5:36:54 | 14:38/mi | 1 | 16:47 | 16:47/mi | 1736 | 741F | 82F45-49 |
Mile 24 | 24 | 5:56:14 | 14:50/mi | 1 | 19:21 | 19:21/mi | 1717 | 735F | 82F45-49 |
Mile 25 | 25 | 6:15:05 | 15:00/mi | 1 | 18:51 | 18:51/mi | 1733 | 742F | 82F45-49 |
Mile 26 | 26 | 6:31:11 | 15:02/mi | 1 | 16:07 | 16:07/mi | 1731 | 741F | 82F45-49 |
Mile 26.2 | 26.2 | 6:34:32 | 15:03/mi | 0.2 | 3:22 | 16:48/mi | 1739 | 744F | 82F45-49 |
Finish View 2 Video