Results/Photos
Emily Griffis #1965
Marathon
April 13, 2025
3:40:52
Chip Time
8:25
Pace (min/miles)
26.2
Distance
PERFORMANCE
725
1792
Overall
227
764
Female
25
76
F20-24
Rankings

Race Recap powered by Laurel Intelligence
Date: April 13, 2025 Participant: Emily Griffis #1965 Race: 2025 M2B Marathon Distance: 26.2 miles Weather: Perfect running conditions. Cool, misty, low 50s.
Strong Finish with Consistent Pace Emily Griffis delivered a disciplined performance at the 2025 Mountains 2 Beach Marathon. Throughout the 26.2-mile course, she maintained an average pace of 8:25 min/mile, completing the race in a total time of 3:40:52. Her splits reveal a consistent pace, particularly notable between miles 4 and 10, where she improved her speed from 8:40 to 8:24 min/mile. She effectively managed to maintain her speed in the latter part of the race, demonstrating stamina and strategic pacing. Emily's final position shows she placed 230th among female participants, 25th in her F20-24 division, and 726th overall out of 2277 runners. Her most significant advancement came between miles 9 and 10, improving to the 14th position in her division, showcasing her ability to strategically gain ground. One potential area to refine could be her pacing in the last mile, where there was a slight decrease, demonstrating an opportunity for further endurance development.
Laurel Splits
POINT
|
COURSE
|
INTERVAL
|
CHIP TIME PLACE
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Point Name | DISTANCE | TIME | PACE | DISTANCE | TIME | PACE | OVERALL | SEX | AGE |
Mile 1 | 1 | 8:44 | 8:44/mi | 1 | 8:44 | 8:44/mi | 777 | 254F | 27F20-24 |
Mile 2 | 2 | 17:27 | 8:43/mi | 1 | 8:44 | 8:44/mi | 777 | 254F | 27F20-24 |
Mile 3 | 3 | 26:06 | 8:42/mi | 1 | 8:40 | 8:40/mi | 862 | 278F | 30F20-24 |
Mile 4 | 4 | 34:40 | 8:40/mi | 1 | 8:34 | 8:34/mi | 738 | 233F | 25F20-24 |
Mile 5 | 5 | 42:44 | 8:33/mi | 1 | 8:05 | 8:05/mi | 738 | 233F | 25F20-24 |
Mile 6 | 6 | 50:48 | 8:27/mi | 1 | 8:05 | 8:05/mi | 738 | 233F | 25F20-24 |
Mile 7 | 7 | 59:00 | 8:26/mi | 1 | 8:12 | 8:12/mi | 820 | 257F | 30F20-24 |
Mile 8 | 8 | 1:07:11 | 8:23/mi | 1 | 8:12 | 8:12/mi | 820 | 257F | 30F20-24 |
Mile 9 | 9 | 1:15:39 | 8:25/mi | 1 | 8:28 | 8:28/mi | 461 | 156F | 14F20-24 |
Mile 10 | 10 | 1:24:06 | 8:24/mi | 1 | 8:28 | 8:28/mi | 461 | 156F | 14F20-24 |
Mile 11 | 11 | 1:32:18 | 8:23/mi | 1 | 8:12 | 8:12/mi | 789 | 245F | 28F20-24 |
Mile 12 | 12 | 1:40:10 | 8:20/mi | 1 | 7:53 | 7:53/mi | 801 | 251F | 26F20-24 |
Mile 13 | 13 | 1:48:38 | 8:21/mi | 1 | 8:28 | 8:28/mi | 794 | 249F | 28F20-24 |
Mile 14 | 14 | 1:56:50 | 8:20/mi | 1 | 8:12 | 8:12/mi | 806 | 251F | 27F20-24 |
Mile 15 | 15 | 2:05:21 | 8:21/mi | 1 | 8:31 | 8:31/mi | 808 | 251F | 28F20-24 |
Mile 16 | 16 | 2:13:42 | 8:21/mi | 1 | 8:22 | 8:22/mi | 726 | 226F | 21F20-24 |
Mile 17 | 17 | 2:22:00 | 8:21/mi | 1 | 8:18 | 8:18/mi | 774 | 240F | 27F20-24 |
Mile 18 | 18 | 2:30:38 | 8:23/mi | 1 | 8:38 | 8:38/mi | 785 | 242F | 27F20-24 |
Mile 19 | 19 | 2:39:07 | 8:22/mi | 1 | 8:29 | 8:29/mi | 771 | 239F | 26F20-24 |
Mile 20 | 20 | 2:47:34 | 8:22/mi | 1 | 8:28 | 8:28/mi | 768 | 241F | 26F20-24 |
Mile 21 | 21 | 2:56:05 | 8:23/mi | 1 | 8:31 | 8:31/mi | 765 | 237F | 26F20-24 |
Mile 22 | 22 | 3:04:34 | 8:23/mi | 1 | 8:29 | 8:29/mi | 744 | 234F | 24F20-24 |
Mile 23 | 23 | 3:13:01 | 8:23/mi | 1 | 8:28 | 8:28/mi | 751 | 233F | 26F20-24 |
Mile 24 | 24 | 3:21:31 | 8:23/mi | 1 | 8:30 | 8:30/mi | 720 | 223F | 24F20-24 |
Mile 25 | 25 | 3:30:12 | 8:24/mi | 1 | 8:42 | 8:42/mi | 720 | 227F | 25F20-24 |
Mile 26 | 26 | 3:38:59 | 8:25/mi | 1 | 8:47 | 8:47/mi | 720 | 227F | 25F20-24 |
Mile 26.2 | 26.2 | 3:40:52 | 8:25/mi | 0.2 | 1:54 | 9:26/mi | 725 | 227F | 25F20-24 |
Finish View 1 Video
Finish View 2 Video