Results/Photos
Tori Hoefke #2056
Marathon
April 13, 2025
5:56:40
Chip Time
13:36
Pace (min/miles)
26.2
Distance
PERFORMANCE
1721
1792
Overall
731
764
Female
101
109
F30-34
Rankings

Race Recap powered by Laurel Intelligence
Date: April 13, 2025 Participant: Tori Hoefke #2056 Race: 2025 M2B Marathon Distance: 26.2 miles Weather: Perfect running conditions. Cool, misty, low 50s.
Steady Start, Strong Finish Tori Hoefke maintained notable consistency throughout the race, with an overall pace of 13:36 min/mile, completing the marathon in 5:56:40. In terms of division placement, she secured 101st within the F30-34 category. Her most impressive improvements were seen towards the latter stages, particularly in Miles 22 to 26, where she notably decreased her split times to a remarkable 8:07 min/mile consistently. Early race splits suggest a strong start, holding an initial pace of around 12:55 min/mile up to the third mile. A significant performance boost was observed post-Mile 20, with Elapsed Times improving remarkably and a consistent pace helping her advance positions within her division. Shifting focus on endurance strategies and maintaining that late-stage momentum could enhance future performances. An impressive representation of the "Not Fast Just Furious" team at the 2025 Mountains 2 Beach Marathon.
Laurel Splits
POINT
|
COURSE
|
INTERVAL
|
CHIP TIME PLACE
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Point Name | DISTANCE | TIME | PACE | DISTANCE | TIME | PACE | OVERALL | SEX | AGE |
Mile 1 | 1 | 12:55 | 12:55/mi | 1 | 12:55 | 12:55/mi | 1517 | 656F | 94F30-34 |
Mile 2 | 2 | 25:50 | 12:54/mi | 1 | 12:55 | 12:55/mi | 1517 | 656F | 94F30-34 |
Mile 3 | 3 | 38:37 | 12:53/mi | 1 | 12:48 | 12:48/mi | 1738 | 741F | 106F30-34 |
Mile 4 | 4 | 50:29 | 12:38/mi | 1 | 11:52 | 11:52/mi | 1611 | 693F | 101F30-34 |
Mile 5 | 5 | 1:01:48 | 12:22/mi | 1 | 11:19 | 11:19/mi | 1611 | 693F | 101F30-34 |
Mile 6 | 6 | 1:13:07 | 12:11/mi | 1 | 11:19 | 11:19/mi | 1611 | 693F | 101F30-34 |
Mile 7 | 7 | 1:25:23 | 12:12/mi | 1 | 12:17 | 12:17/mi | 1723 | 729F | 106F30-34 |
Mile 8 | 8 | 1:37:39 | 12:12/mi | 1 | 12:17 | 12:17/mi | 1723 | 729F | 106F30-34 |
Mile 9 | 9 | 1:50:16 | 12:16/mi | 1 | 12:37 | 12:37/mi | 1078 | 487F | 71F30-34 |
Mile 10 | 10 | 2:02:53 | 12:17/mi | 1 | 12:37 | 12:37/mi | 1078 | 487F | 71F30-34 |
Mile 11 | 11 | 2:15:53 | 12:21/mi | 1 | 13:01 | 13:01/mi | 1674 | 713F | 104F30-34 |
Mile 12 | 12 | 2:28:22 | 12:21/mi | 1 | 12:29 | 12:29/mi | 1703 | 721F | 105F30-34 |
Mile 13 | 13 | 2:44:51 | 12:40/mi | 1 | 16:30 | 16:30/mi | 1697 | 720F | 104F30-34 |
Mile 14 | 14 | 2:59:01 | 12:48/mi | 1 | 14:10 | 14:10/mi | 1716 | 725F | 105F30-34 |
Mile 15 | 15 | 3:15:04 | 13:00/mi | 1 | 16:03 | 16:03/mi | 1730 | 735F | 104F30-34 |
Mile 16 | 16 | 3:30:32 | 13:09/mi | 1 | 15:28 | 15:28/mi | 1563 | 671F | 94F30-34 |
Mile 17 | 17 | 3:46:54 | 13:20/mi | 1 | 16:23 | 16:23/mi | 1721 | 740F | 104F30-34 |
Mile 18 | 18 | 4:05:42 | 13:39/mi | 1 | 18:48 | 18:48/mi | 1733 | 742F | 104F30-34 |
Mile 19 | 19 | 4:24:58 | 13:56/mi | 1 | 19:16 | 19:16/mi | 1733 | 742F | 104F30-34 |
Mile 20 | 20 | 4:46:01 | 14:18/mi | 1 | 21:03 | 21:03/mi | 1736 | 744F | 106F30-34 |
Mile 21 | 21 | 5:11:49 | 14:50/mi | 1 | 25:49 | 25:49/mi | 1743 | 746F | 105F30-34 |
Mile 22 | 22 | 5:22:38 | 14:40/mi | 1 | 10:49 | 10:49/mi | 1721 | 731F | 101F30-34 |
Mile 23 | 23 | 5:30:44 | 14:23/mi | 1 | 8:07 | 8:07/mi | 1721 | 731F | 101F30-34 |
Mile 24 | 24 | 5:38:50 | 14:08/mi | 1 | 8:07 | 8:07/mi | 1721 | 731F | 101F30-34 |
Mile 25 | 25 | 5:46:57 | 13:53/mi | 1 | 8:07 | 8:07/mi | 1721 | 731F | 101F30-34 |
Mile 26 | 26 | 5:55:03 | 13:40/mi | 1 | 8:07 | 8:07/mi | 1721 | 731F | 101F30-34 |
Mile 26.2 | 26.2 | 5:56:40 | 13:36/mi | 0.2 | 1:38 | 8:07/mi | 1721 | 731F | 101F30-34 |
Finish View 2 Video