Results/Photos
Edward Lee #2275
Marathon
April 13, 2025
4:38:07
Chip Time
10:36
Pace (min/miles)
26.2
Distance
PERFORMANCE
1386
2280
Overall
842
1293
Male
155
219
M30-34
Rankings

Race Recap powered by Laurel Intelligence
Date: April 13, 2025 Participant: Edward Lee #2275 Race: 2025 M2B Marathon Distance: 26.2 miles Weather: Perfect running conditions. Cool, misty, low 50s.
Consistent Start, Challenging Finish Edward Lee demonstrated consistent pacing in the early stages of his marathon, maintaining a steady pace around the 10:26 min/mile mark for the initial two miles. The pace picked up at crucial junctures, showing improvement at mile 4 with a split pace of 9:40 min/mile. His performance was notably solid midway through, where he delivered splits hovering just below 10:10 min/mile from mile 5 to mile 8. This consistency allowed him to secure a position of 504th in the male category at mile 9 with an elapsed pace of 10:05 min/mile. During the latter miles, from mile 21 onwards, there was a noticeable decline in pacing where the final few miles averaged closer to 12 min/mile. These latter stages impacted his overall time, culminating in a finish of 4:38:07 for the 26.2-mile course. Encouragingly, he'd benefit from strategies focusing on maintaining endurance from mile 21 onwards, given the increase in split time seen in that segment.
Laurel Splits
POINT
|
COURSE
|
INTERVAL
|
CHIP TIME PLACE
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Point Name | DISTANCE | TIME | PACE | DISTANCE | TIME | PACE | OVERALL | SEX | AGE |
Mile 1 | 1 | 10:26 | 10:26/mi | 1 | 10:26 | 10:26/mi | 1291 | 768M | 139M30-34 |
Mile 2 | 2 | 20:52 | 10:25/mi | 1 | 10:26 | 10:26/mi | 1291 | 768M | 139M30-34 |
Mile 3 | 3 | 31:09 | 10:23/mi | 1 | 10:18 | 10:18/mi | 1484 | 892M | 164M30-34 |
Mile 4 | 4 | 40:49 | 10:13/mi | 1 | 9:40 | 9:40/mi | 1346 | 812M | 151M30-34 |
Mile 5 | 5 | 50:42 | 10:09/mi | 1 | 9:54 | 9:54/mi | 1346 | 812M | 151M30-34 |
Mile 6 | 6 | 1:00:36 | 10:05/mi | 1 | 9:54 | 9:54/mi | 1346 | 812M | 151M30-34 |
Mile 7 | 7 | 1:10:45 | 10:07/mi | 1 | 10:10 | 10:10/mi | 1457 | 884M | 162M30-34 |
Mile 8 | 8 | 1:20:55 | 10:06/mi | 1 | 10:10 | 10:10/mi | 1457 | 884M | 162M30-34 |
Mile 9 | 9 | 1:30:53 | 10:06/mi | 1 | 9:59 | 9:59/mi | 859 | 503M | 89M30-34 |
Mile 10 | 10 | 1:40:51 | 10:05/mi | 1 | 9:59 | 9:59/mi | 859 | 503M | 89M30-34 |
Mile 11 | 11 | 1:51:08 | 10:06/mi | 1 | 10:17 | 10:17/mi | 1391 | 852M | 155M30-34 |
Mile 12 | 12 | 2:01:10 | 10:05/mi | 1 | 10:03 | 10:03/mi | 1425 | 874M | 161M30-34 |
Mile 13 | 13 | 2:11:21 | 10:06/mi | 1 | 10:12 | 10:12/mi | 1400 | 864M | 161M30-34 |
Mile 14 | 14 | 2:21:37 | 10:07/mi | 1 | 10:17 | 10:17/mi | 1419 | 876M | 159M30-34 |
Mile 15 | 15 | 2:32:05 | 10:08/mi | 1 | 10:28 | 10:28/mi | 1417 | 876M | 158M30-34 |
Mile 16 | 16 | 2:42:29 | 10:09/mi | 1 | 10:25 | 10:25/mi | 1272 | 782M | 138M30-34 |
Mile 17 | 17 | 2:53:03 | 10:10/mi | 1 | 10:34 | 10:34/mi | 1386 | 847M | 150M30-34 |
Mile 18 | 18 | 3:03:38 | 10:13/mi | 1 | 10:36 | 10:36/mi | 1395 | 857M | 152M30-34 |
Mile 19 | 19 | 3:14:09 | 10:13/mi | 1 | 10:32 | 10:32/mi | 1383 | 850M | 151M30-34 |
Mile 20 | 20 | 3:24:52 | 10:14/mi | 1 | 10:43 | 10:43/mi | 1382 | 851M | 152M30-34 |
Mile 21 | 21 | 3:36:26 | 10:18/mi | 1 | 11:34 | 11:34/mi | 1389 | 854M | 153M30-34 |
Mile 22 | 22 | 3:47:41 | 10:20/mi | 1 | 11:15 | 11:15/mi | 1362 | 835M | 146M30-34 |
Mile 23 | 23 | 3:58:51 | 10:23/mi | 1 | 11:11 | 11:11/mi | 1371 | 845M | 151M30-34 |
Mile 24 | 24 | 4:10:43 | 10:26/mi | 1 | 11:52 | 11:52/mi | 1348 | 829M | 149M30-34 |
Mile 25 | 25 | 4:23:34 | 10:32/mi | 1 | 12:52 | 12:52/mi | 1373 | 838M | 154M30-34 |
Mile 26 | 26 | 4:35:52 | 10:36/mi | 1 | 12:18 | 12:18/mi | 1383 | 840M | 155M30-34 |
Mile 26.2 | 26.2 | 4:38:07 | 10:36/mi | 0.2 | 2:16 | 11:18/mi | 1386 | 842M | 155M30-34 |
Finish View 2 Video