Results/Photos
Jean Hsu #2075
Marathon
April 13, 2025
3:28:39
Chip Time
7:57
Pace (min/miles)
26.2
Distance
PERFORMANCE
524
2280
Overall
136
970
Female
20
134
F35-39
Rankings

Race Recap powered by Laurel Intelligence
Date: April 13, 2025 Participant: Jean Hsu #2075 Race: 2025 M2B Marathon Distance: 26.2 miles Weather: Perfect running conditions. Cool, misty, low 50s.
Consistent Performance with an Impressive Finish Jean Hsu demonstrated a remarkable level of consistency and resilience during the 2025 Mountains 2 Beach Marathon. Over the course of the race, Jean maintained an average pace of 7:57 min/mile, concluding the marathon in a strong finish time of 3:28:39. Notably, her pace improved incrementally post the 8-mile mark, where she sustained a sub-8-minute pace, reaching her fastest mile at 7:43 during the 12th mile. From the outset, Jean showed discipline by starting with a steady 8:20 pace for the first two miles, which she skillfully improved upon in the latter stages. The gradual decline in her elapsed pace towards the end of the race suggests potential to build on for even greater performance in future events. Jean represented the Brews Brothers Running Club, and in her division (F35-39), she placed 20th out of many competitors. Her consistent splits and placement are commendable. Keep building on this momentum!
Laurel Splits
POINT
|
COURSE
|
INTERVAL
|
CHIP TIME PLACE
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Point Name | DISTANCE | TIME | PACE | DISTANCE | TIME | PACE | OVERALL | SEX | AGE |
Mile 1 | 1 | 8:20 | 8:20/mi | 1 | 8:20 | 8:20/mi | 626 | 186F | 26F35-39 |
Mile 2 | 2 | 16:40 | 8:19/mi | 1 | 8:20 | 8:20/mi | 626 | 186F | 26F35-39 |
Mile 3 | 3 | 24:45 | 8:15/mi | 1 | 8:05 | 8:05/mi | 682 | 202F | 29F35-39 |
Mile 4 | 4 | 32:47 | 8:12/mi | 1 | 8:02 | 8:02/mi | 624 | 183F | 26F35-39 |
Mile 5 | 5 | 40:47 | 8:10/mi | 1 | 8:01 | 8:01/mi | 624 | 183F | 26F35-39 |
Mile 6 | 6 | 48:47 | 8:07/mi | 1 | 8:01 | 8:01/mi | 624 | 183F | 26F35-39 |
Mile 7 | 7 | 56:49 | 8:07/mi | 1 | 8:03 | 8:03/mi | 700 | 203F | 28F35-39 |
Mile 8 | 8 | 1:04:52 | 8:06/mi | 1 | 8:03 | 8:03/mi | 700 | 203F | 28F35-39 |
Mile 9 | 9 | 1:12:49 | 8:06/mi | 1 | 7:58 | 7:58/mi | 649 | 184F | 25F35-39 |
Mile 10 | 10 | 1:20:47 | 8:05/mi | 1 | 7:58 | 7:58/mi | 649 | 184F | 25F35-39 |
Mile 11 | 11 | 1:28:45 | 8:04/mi | 1 | 7:58 | 7:58/mi | 649 | 184F | 25F35-39 |
Mile 12 | 12 | 1:36:27 | 8:02/mi | 1 | 7:43 | 7:43/mi | 665 | 191F | 26F35-39 |
Mile 13 | 13 | 1:44:30 | 8:02/mi | 1 | 8:03 | 8:03/mi | 657 | 186F | 25F35-39 |
Mile 14 | 14 | 1:52:19 | 8:01/mi | 1 | 7:49 | 7:49/mi | 666 | 188F | 27F35-39 |
Mile 15 | 15 | 2:00:19 | 8:01/mi | 1 | 8:00 | 7:60/mi | 644 | 179F | 25F35-39 |
Mile 16 | 16 | 2:08:04 | 8:00/mi | 1 | 7:46 | 7:46/mi | 582 | 165F | 25F35-39 |
Mile 17 | 17 | 2:15:52 | 7:59/mi | 1 | 7:48 | 7:48/mi | 619 | 174F | 24F35-39 |
Mile 18 | 18 | 2:23:38 | 7:59/mi | 1 | 7:47 | 7:47/mi | 614 | 170F | 24F35-39 |
Mile 19 | 19 | 2:31:30 | 7:58/mi | 1 | 7:53 | 7:53/mi | 601 | 166F | 22F35-39 |
Mile 20 | 20 | 2:39:15 | 7:57/mi | 1 | 7:45 | 7:45/mi | 591 | 163F | 22F35-39 |
Mile 21 | 21 | 2:47:11 | 7:57/mi | 1 | 7:56 | 7:56/mi | 578 | 158F | 22F35-39 |
Mile 22 | 22 | 2:55:08 | 7:57/mi | 1 | 7:58 | 7:58/mi | 557 | 154F | 22F35-39 |
Mile 23 | 23 | 3:03:04 | 7:57/mi | 1 | 7:57 | 7:57/mi | 567 | 155F | 22F35-39 |
Mile 24 | 24 | 3:10:55 | 7:57/mi | 1 | 7:51 | 7:51/mi | 541 | 146F | 22F35-39 |
Mile 25 | 25 | 3:18:46 | 7:57/mi | 1 | 7:51 | 7:51/mi | 533 | 141F | 21F35-39 |
Mile 26 | 26 | 3:27:05 | 7:57/mi | 1 | 8:19 | 8:19/mi | 523 | 137F | 20F35-39 |
Mile 26.2 | 26.2 | 3:28:39 | 7:57/mi | 0.2 | 1:35 | 7:51/mi | 524 | 136F | 20F35-39 |
Finish View 1 Video
Finish View 2 Video